Nummer | Draver Fokkers 2007 | Fokpremies |
1 | Boko Stables Holland B.V. | 24.954 |
2 | A. van Schie | 6.414 |
3 | W.G.M. van der Meer | 6.351 |
4 | Dragon Trotters BV | 6.280 |
5 | J. Stins | 5.520 |
6 | J.W. Scheffer | 4.623 |
7 | N. Barnhoorn | 4.256 |
8 | Stal De Groningers | 3.611 |
9 | Mw. M. Gerrits-Stevens | 3.565 |
10 | D. Aalberts | 3.529 |
11 | Woodland Stables | 3.520 |
12 | H. Pol | 3.252 |
13 | Schavemaker Transport B.V. | 3.003 |
14 | R.W. Werners | 2.936 |
15 | A.J. Mollema | 2.926 |
16 | J.M.M. Verhees | 2.819 |
17 | J.G. Ydema | 2.755 |
18 | J.W.M. Nas | 2.479 |
19 | Mw. C. Krijnen | 2.419 |
20 | D.J. van Voorst | 2.287 |
21 | Vrienden van Wolvega | 2.136 |
22 | Mw. T.S. Pomstra-Jansen | 2.132 |
23 | Mw. T. van Heerwaarden | 2.062 |
24 | J.P. Kloppenburg | 2.046 |
25 | S. de Jongh | 2.025 |
26 | P.D. Rieken | 2.025 |
27 | Mw. M. Hoefnagels-Jalink | 1.925 |
28 | J. Hayen | 1.910 |
29 | A. Uit de Bosch | 1.841 |
30 | C.A.M. Roeling | 1.820 |
31 | G. Buitelaar | 1.798 |
32 | C.W. Siersema | 1.726 |
33 | Bureau De Landerije B.V. | 1.724 |
34 | H.M.J. Willemse | 1.694 |
35 | H.R.J. van Riel | 1.678 |
36 | Stal Aresy | 1.653 |
37 | M.L. Wolter | 1.573 |
38 | J.J. van Veggel | 1.567 |
39 | B. Krom | 1.566 |
40 | G. Belga | 1.536 |
41 | A.S. Rijpkema | 1.489 |
42 | J. Werners | 1.468 |
43 | Mw. M.W.H. van Vliet | 1.466 |
44 | Erven K.G. v.d. Veen | 1.445 |
45 | J. Andreae | 1.409 |
46 | J. Meinders | 1.390 |
47 | W.J.J. Swart | 1.374 |
48 | Mw. M.M. Nijdam-Hamming | 1.370 |
49 | J.B. Boekhold | 1.360 |
50 | J. Atsma | 1.358 |
51 | J. van Marion | 1.356 |
52 | Stal de Drie Musketiers | 1.327 |
53 | G. Jetten | 1.274 |
54 | K. Schilstra | 1.266 |
55 | O. Boerma | 1.254 |
56 | P.N. v.d. Oord | 1.229 |
57 | Lucswolle Stable | 1.223 |
58 | J.A.L. Batist | 1.189 |
59 | Stal Gorter | 1.186 |
60 | H. Westerhuis | 1.147 |
61 | H. Prakken | 1.099 |
62 | C.S.O. BV | 1.059 |
63 | J.G. Westerman | 1.044 |
64 | J. Bokje | 1.037 |
65 | L.P.J. Halverhout | 1.035 |
66 | H.A. van Dijk | 1.020 |
67 | Mw. C.M. Alkema | 1.009 |
68 | M.J. Terpstra | 1.005 |
© Copyright Fokkersvereniging